| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Основные работы | |||
| 1 | Монтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники с двух сторон, ручка, защёлка), установка арки | шт. | 4500 |
| 2 | Установка одинарного дверного блока на раздвижной системе | шт. | 5000 |
| 3 | Монтаж двухстворчатого дверного блока | шт. | 9000 |
| 4 | Установка металлической двери (простые двери) | шт. | 4500 |
| 5 | Установка Термо или МДФ/МДФ металлических дверей | шт. | 6000 |
| Дополнительные работы | |||
| 1 | Монтаж добора до 200 мм | комплект | 1200 |
| 2 | Монтаж портала на входную дверь до 200 мм | комплект | 3500 |
| 3 | Монтаж добора/портала свыше от 200 до 500 мм | комплект | 4500 |
| 4 | Обшивка проема (портал) до 200 мм | комплект | 3500 |
| 5 | Расширение проёма | сторона | договорная |
| 6 | Зашивание проёма | м² | договорная |
| 7 | Установка капители | шт. | 1500 |
| 8 | Установка фрамуги (гипсокартон) | 1 м² | 3000 |
| 9 | Установка порога | шт. | 500 |
| 10 | Врезка замка | шт. | 1300 |
| 11 | Врезка завертки | шт. | 600 |
| 12 | Подгон/подрезка двери | шт. | 1500 |
| 13 | Коррекция наличника | сторона | 1300 |
| 14 | Демонтаж двери | шт. | 500 |
| 15 | Демонтаж металлического косяка | шт. | от 10000 |
| 16 | Коррекция проема (резка по кафелю) | сторона | 1300 |
| Замер и доставка | |||
| 1 | Замер по Нижнему Новгороду | шт. | 0 |
| 2 | Доставка по Нижнему Новгороду | шт. | 1500 |
| 3 | Доставка по области до 100 км (в одну сторону) | шт. | 1500 + 55 ₽/км |
* При проведении монтажных работ заказчик обязан обеспечить доступ к электросети 220В, предупредить о наличии коммуникаций, защитить имущество от пыли и обеспечить освещение.
